Chốt số dự đoán XSMB ngày 10/10/2024. Xổ số 360 tổng hợp từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc phân tích kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm trước, cùng thống kê tần suất xuất hiện của lô tô, lô gan, giải đặc biệt,… qua 30 kỳ quay gần nhất để tìm ra bộ số có tỷ lệ trúng cao. Hãy cùng tham gia để chọn lựa chọn số may mắn, hy vọng mang về giải thưởng lớn.
Chốt số XSMB 10/10/2024:
Bạch thủ lô | 58 |
Song thủ lô | 64 – 46, 18 – 81 |
Giải đặc biệt | 04 |
Lô kép | 44 – 11 |
Lô xiên | 94 – 41 |
Phân tích kết quả soi cầu XSMB hôm nay
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 09-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
Nhất | 69679 | |||||||||||
Nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 91, 31, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 53, 33, 43, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 95, 45, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 19, 79, 29, 59, 59 |
- Giải đặc biệt: Đầu 1, đuôi 9, tổng 0
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: 7
- Lô ra nhiều nháy: 30 ra 2 nháy, 33 ra 2 nháy, 59 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp: 19 – 91, 45 – 54, 59 – 95, 24 – 42
- Lô kép: 33 (2 nháy)
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 3
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 3, 9
Phân tích dự đoán xsmb 10/10/2024
Bảng thống kê XSMB hôm nay
Lotto lâu chưa ra
Lotto ra nhiều trong 30 ngày
Soi cầu lô đẹp, lô 2 nháy, dàn đề XSMB
Thống kê lô đẹp hôm nay:
226 548 940 619 356 915
Lô kép đáng chú ý trong ngày :
11 – 00
Soi cầu lô đẹp nhất hôm nay
Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 | ||||||||
Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82858 | |||||||||||
G1 | 76634 | |||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33083 | |||||||||||
G1 | 50480 | |||||||||||
G2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G7 | 06 | 52 | 34 | 80 | ||||||||
Theo cầu này, dự đoán ngày 10/10/2024 Lotto sẽ về 24 hoặc 42
Dự đoán lô VIP 2 nháy XSMB
Soi Cầu VIP, với việc phân tích dữ liệu thống kê và quan sát chu trình lô, cũng như nghiên cứu lô 2 nháy, tổng hợp và chọn lọc ra các cặp số lô có khả năng về 2 nháy cao nhất dành cho quý vị:
575 – 143
Dự đoán dàn đề XSMB 10/10/2024
Đưa ra bộ 20 số đề, được lựa chọn dựa trên phân tích thống kê đề chạm và xét đến chu kỳ lô tô từ dữ liệu trong 3 năm gần đây để tiến hành tính toán.
637 – 822 608 – 803 784 – 453 198 – 793 001 – 408 508 – 385 043 – 773 132 – 935 410 – 848 675 – 911
Xổ số 360: Dự đoán chính xác kết quả xổ số 3 miền miễn phí. Chúng tôi luôn mong muốn anh em may mắn và giành được phần thưởng cao nhất. Đừng quên theo dõi Xổ số 360 để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.