Chốt số dự đoán XSMB ngày 09/11/2024. Xổ số 360 tổng hợp từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc phân tích kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm trước, cùng thống kê tần suất xuất hiện của lô tô, lô gan, giải đặc biệt,… qua 30 kỳ quay gần nhất để tìm ra bộ số có tỷ lệ trúng cao. Hãy cùng tham gia để chọn lựa chọn số may mắn, hy vọng mang về giải thưởng lớn.
Chốt số XSMB 09/11/2024:
Bạch thủ lô | 07 |
Song thủ lô | 48 – 84, 49 – 94 |
Giải đặc biệt | 23 |
Lô kép | 00 – 33 |
Lô xiên | 36 – 69 |
Phân tích kết quả soi cầu XSMB hôm nay
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 08-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
Nhất | 43216 | |||||||||||
Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Bảy | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 81 |
2 | 42, 02, 32 |
3 | 43, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 35 |
6 | 16, 16, 96, 46, 76 |
7 | 87, 77, 97, 07 |
8 | 28, 88, 98, 08, 58 |
9 | 29, 99 |
- Giải đặc biệt: Đầu 4, đuôi 3, tổng 7
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: Không có.
- Lô ra nhiều nháy: 16 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp:
- Lô kép: 88, 77, 44, 99
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 9
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 6, 8
Phân tích dự đoán xsmb 09/11/2024
Bảng thống kê XSMB hôm nay
Lotto lâu chưa ra
Lotto ra nhiều trong 30 ngày
Soi cầu lô đẹp, lô 2 nháy, dàn đề XSMB
Thống kê lô đẹp hôm nay:
556 646 814 681 052 496
Lô kép đáng chú ý trong ngày :
00 – 33
Soi cầu lô đẹp nhất hôm nay
Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
G1 | 43216 | |||||||||||
G2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G7 | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Năm ngày 07/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47813 | |||||||||||
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 01 | 33 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G7 | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G7 | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
Theo cầu này, dự đoán ngày 09/11/2024 Lotto sẽ về 14 hoặc 41
Dự đoán lô VIP 2 nháy XSMB
Soi Cầu VIP, với việc phân tích dữ liệu thống kê và quan sát chu trình lô, cũng như nghiên cứu lô 2 nháy, tổng hợp và chọn lọc ra các cặp số lô có khả năng về 2 nháy cao nhất dành cho quý vị:
673 – 034
Dự đoán dàn đề XSMB 09/11/2024
Đưa ra bộ 20 số đề, được lựa chọn dựa trên phân tích thống kê đề chạm và xét đến chu kỳ lô tô từ dữ liệu trong 3 năm gần đây để tiến hành tính toán.
647 – 282 058 – 276 675 – 619 515 – 023 193 – 926 941 – 284 639 – 211 901 – 483 208 – 827 636 – 510
Xổ số 360: Dự đoán chính xác kết quả xổ số 3 miền miễn phí. Chúng tôi luôn mong muốn anh em may mắn và giành được phần thưởng cao nhất. Đừng quên theo dõi Xổ số 360 để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.