Chốt số dự đoán XSMB ngày 04/10/2024. Xổ số 360 tổng hợp từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc phân tích kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm trước, cùng thống kê tần suất xuất hiện của lô tô, lô gan, giải đặc biệt,… qua 30 kỳ quay gần nhất để tìm ra bộ số có tỷ lệ trúng cao. Hãy cùng tham gia để chọn lựa chọn số may mắn, hy vọng mang về giải thưởng lớn.
Chốt số XSMB 04/10/2024:
Bạch thủ lô | 09 |
Song thủ lô | 83 – 38, 04 – 40 |
Giải đặc biệt | 51 |
Lô kép | 11 – 99 |
Lô xiên | 59 – 36 |
Phân tích kết quả soi cầu XSMB hôm nay
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 03-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41294 | |||||||||||
Nhất | 56950 | |||||||||||
Nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Bảy | 67 | 01 | 08 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 27, 23, 23 |
3 | 33, 36, 32 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 68, 68, 67 |
7 | 73, 72 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 61, 61, 01 |
2 | 02, 32, 82, 72 |
3 | 33, 73, 23, 23 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 36, 16, 96, 56 |
7 | 27, 47, 17, 67 |
8 | 68, 68, 88, 08, 58 |
9 |
- Giải đặc biệt: Đầu 9, đuôi 4, tổng 3
- Đầu câm: Không có.
- Đuôi câm: 5, 9
- Lô ra nhiều nháy: 61 ra 2 nháy, 23 ra 2 nháy, 68 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp: 27 – 72, 16 – 61, 23 – 32, 01 – 10
- Lô kép: 33, 88
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 6
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 8
Phân tích dự đoán xsmb 04/10/2024
Bảng thống kê XSMB hôm nay
Lotto lâu chưa ra
Lotto ra nhiều trong 30 ngày
Soi cầu lô đẹp, lô 2 nháy, dàn đề XSMB
Thống kê lô đẹp hôm nay:
205 795 491 575 163 215
Lô kép đáng chú ý trong ngày :
55 – 00
Soi cầu lô đẹp nhất hôm nay
Mở thưởng Thứ Năm ngày 03/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41294 | |||||||||||
G1 | 56950 | |||||||||||
G2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
G3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
G4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
G5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
G6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
G7 | 67 | 01 | 08 | 58 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31163 | |||||||||||
G1 | 27599 | |||||||||||
G2 | 12555 | 04962 | ||||||||||
G3 | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
G4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
G5 | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
G6 | 853 | 507 | 756 | |||||||||
G7 | 36 | 49 | 02 | 84 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Ba ngày 01/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94079 | |||||||||||
G1 | 60866 | |||||||||||
G2 | 11852 | 82820 | ||||||||||
G3 | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
G4 | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
G5 | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
G6 | 517 | 864 | 909 | |||||||||
G7 | 43 | 13 | 29 | 56 | ||||||||
Mở thưởng Thứ Hai ngày 30/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18840 | |||||||||||
G1 | 19728 | |||||||||||
G2 | 94210 | 05607 | ||||||||||
G3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
G4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
G5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
G6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||
G7 | 85 | 49 | 07 | 02 | ||||||||
Mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76086 | |||||||||||
G1 | 05076 | |||||||||||
G2 | 86459 | 72177 | ||||||||||
G3 | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
G4 | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
G5 | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
G6 | 237 | 862 | 310 | |||||||||
G7 | 67 | 22 | 86 | 29 | ||||||||
Theo cầu này, dự đoán ngày 04/10/2024 Lotto sẽ về 66
Dự đoán lô VIP 2 nháy XSMB
Soi Cầu VIP, với việc phân tích dữ liệu thống kê và quan sát chu trình lô, cũng như nghiên cứu lô 2 nháy, tổng hợp và chọn lọc ra các cặp số lô có khả năng về 2 nháy cao nhất dành cho quý vị:
994 – 774
Dự đoán dàn đề XSMB 04/10/2024
Đưa ra bộ 20 số đề, được lựa chọn dựa trên phân tích thống kê đề chạm và xét đến chu kỳ lô tô từ dữ liệu trong 3 năm gần đây để tiến hành tính toán.
582 – 688 939 – 951 254 – 303 867 – 172 308 – 491 774 – 268 028 – 817 771 – 544 806 – 849 701 – 546
Xổ số 360: Dự đoán chính xác kết quả xổ số 3 miền miễn phí. Chúng tôi luôn mong muốn anh em may mắn và giành được phần thưởng cao nhất. Đừng quên theo dõi Xổ số 360 để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.